En VIIO no existen costos
ni comisiones ocultas
Por eso, aquí te mostramos los costos asociados a nuestros productos
¿Cuánto cuesta cada servicio?
Costos y tarifas de tus productos VIIO
Tarifas de tu cuenta VIIO
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Apertura de cuenta VIIO | Gratis |
| Cuota de manejo | Gratis |
| Comisión de transferencia entre cuentas VIIO | Gratis |
| Comisión de transferencia a billetera cripto en Polygon | Sin costo * |
| Comisión de transferencia a billetera cripto en TRON y otras redes **** | $5 USD ó 0,3% del monto total a transferir ** |
| Comisión de retiro en USD | Sin costo * |
| Comisión de retiro en COP | Sin costo * |
| Comisión de retiro en EUR | Sin costo * |
| Comisión de recarga en COP por PSE | Sin costo * |
| Comisión de recarga en COP por transferencia bancaria | Sin costo *** |
* Actualmente exentos.
** Se aplicará el mayor valor entre USD 5 o 0,3 % del monto total a transferir.
*** Puede existir una comisión por parte del banco. No depende de VIIO.
**** Otras redes disponibles en el momento de la transferencia.
Tarifas de tu tarjeta VIIO virtual
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Emisión | Gratis * |
| Reemisión | Gratis * |
| Cuota de manejo | Gratis * |
| Comisión compras nacionales en COP | Depende del tipo y tasa de cambio de Visa |
| Comisión compras internacionales | Depende del tipo y tasa de cambio de Visa |
* Con un saldo mínimo de USD 3.
Tarifas de tu tarjeta VIIO física
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Emisión | Sin costo ó $5 USD * |
| Reemisión | $5 USD ** |
| Cuota de manejo | Gratis |
| Comisión compras nacionales en COP | Depende del tipo y tasa de cambio de Visa |
| Comisión compras internacionales | Depende del tipo y tasa de cambio de Visa |
| Retiros en cajeros nacionales | Depende del operador del cajero automático |
| Retiros en cajeros internacionales | Depende del operador del cajero automático |
* Sin costo si el saldo disponible es de 50 USD o más al solicitarla. Con un saldo menor, la emisión cuesta 5 USD y se descuenta del saldo.
** La reposición de tu tarjeta física tiene un costo de $5 USD, que serán descontados del saldo de tu cuenta al finalizar con éxito el proceso de reemplazo. Única y exclusivamente en los siguientes casos, la reposición de tu tarjeta no tendrá costo:
(i) Cuando el plástico no funcione correctamente, siempre y cuando no sea consecuencia de un mal uso.
(ii) Cuando el proceso de aclaración de cargos no reconocidos resulte a favor del Cliente.
VIIO se reserva el derecho de modificación de estos valores. Al usar nuestros servicios, declaras que estás de acuerdo con nuestros términos y condiciones.
Cuenta
Mueve tus USD
Usa tu cuenta y tarjeta VIIO sin fronteras.